Дополнительное оборудование
Силосы МСЦ (мобильные)
Мобильные цементные силосы объёмом 35–120 м³
Силос цемента NFLG хранит и подаёт цемент в дозировочный узел бетонного или грунтосмесительного завода. Выпускается в цельносварном (стационарном, герметичном) и разборном (болтовом, переносном) исполнении. Толщина стенок и конструкция рассчитываются индивидуально под нагрузку и климат.
Модельный ряд
МСЦ-50
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 45 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 35 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 8 832 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-65
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 62,4 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 48 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 12 383 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-85
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 84,% тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 65 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 13 883 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-100
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 104 тонны (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 80 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 13 400 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-115
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 113 тонны (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 87 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 16 883 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-135
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 136,5 тонны (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 105 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 18 383 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
МСЦ-155
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 156 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 120 м3 |
| Толщина стенки | 4 мм |
| Толщина конуса | 4 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 3 380 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 4 метра |
| Высота силоса | 19 883 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
Особенности оборудования
- Два исполнения — цельносварное и разборное
- Индивидуальный расчёт под нагрузку и климат
- Совместимость с действующими заводами
- Быстрый монтаж разборного исполнения
- Максимальная герметичность цельносварного корпуса
Нужна консультация?
Подберём силос под ваше производство
Поможем выбрать объём и исполнение, рассчитаем стоимость и доставку.