Дополнительное оборудование
Силосы ССЦ (стационарные)
Стационарные цементные силосы объёмом 241–405 м³
Силос цемента NFLG хранит и подаёт цемент в дозировочный узел бетонного или грунтосмесительного завода. Выпускается в цельносварном (стационарном, герметичном) и разборном (болтовом, переносном) исполнении. Толщина стенок и конструкция рассчитываются индивидуально под нагрузку и климат.
Модельный ряд
ССЦ-300
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 313 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 241 м3 |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Толщина конуса | 6 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 5 870 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 2 метра |
| Высота силоса | 14 376 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
ССЦ-360
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 366,6 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 282 м3 |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Толщина конуса | 6 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 5 870 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 2 метра |
| Высота силоса | 15 870 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
ССЦ-420
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 419,9 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 323 м3 |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Толщина конуса | 6 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 5 870 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 2 метра |
| Высота силоса | 17 350 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
ССЦ-475
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 473,2 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 364 м3 |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Толщина конуса | 6 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 5 870 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 2 метра |
| Высота силоса | 18 846 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
ССЦ-525
| Конструкция сборная (в комплекте метизы и герметик) | ✓ |
| Вместимость силоса | 526,5 тонн (при насыпной плотности 1,3) |
| Объём | 405 м3 |
| Толщина стенки | 6 мм |
| Толщина конуса | 6 мм |
| Диаметр бочки внутренний | 5 870 мм |
| Высота опорной рамы до фланца конуса | 2 метра |
| Высота силоса | 20 340 мм |
| Люк обслуживания в конусе | ✓ |
| Лестница | ✓ |
| Труба закачки | ✓ |
| Антикоррозионная защита двухкомпонентной грунт-эмалью | ✓ |
| Задание на фундамент | ✓ |
| Инструкция по сборке | ✓ |
| Перевозка в одной евро-фуре в разобранном виде | ✓ |
Особенности оборудования
- Два исполнения — цельносварное и разборное
- Индивидуальный расчёт под нагрузку и климат
- Совместимость с действующими заводами
- Быстрый монтаж разборного исполнения
- Максимальная герметичность цельносварного корпуса
Нужна консультация?
Подберём силос под ваше производство
Поможем выбрать объём и исполнение, рассчитаем стоимость и доставку.